Главная / Руководство к практическим занятиям по методам санитарно-гигиенических исследований / Определение нитратов в овощах / Перевод величины рСNO3 массовую долю нитрата при анализе картофеля, моркови, столовой свеклы, лука-репки

Перевод величины рСNO3 массовую долю нитрата при анализе картофеля, моркови, столовой свеклы, лука-репки

24.09.2010г.
Сотые доли рСNO3
рСNO3 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Массовая доля нитрата, млн 1 (мг1кг)
1,6 9033 8827 8626 8430 8238 8050 7867 7688 7513 7342
1,7 7175 7012 6852 6696 6544 6395 6249 6107 5968 5832
1,8 5699 5570 5443 5319 5198 5079 4964 4851 4740 4633
1,9 4527 4424 4323 4225 4129 4035 3943 3853 3765 3680
2,0 3596 3514 3434 3356 3280 3205 3132 3061 2991 2923
2,1 2856 2791 2728 2666 2605 2546 2488 2431 2376 2322
2,2 2269 2217 2167 2117 2069 2022 1976 1931 1887 1844
2,3 1802 1761 1721 1682 1644 1606 1570 1534 1499 1465
2,4 1432 1399 1367 1336 1306 1276 1247 1218 1191 1164
2,5 1137 1111 1086 1061 10S7 1013 980 968 946 924
2,6 903 883 863 843 824 805 787 769 751 734
2,7 717 701 685 670 654 639 625 611 597 583
2,8 570 557 544 532 520 508 496 485 474 463
2,9 453 442 432 422 413 403 394 385 377 368
3,0 360 351 343 336 328 320 313 306 299 292
3,1 286 279 273 267 261 255 249 243 238 232
3,2 227 222 217 212 207 202 198 193 189 184
3,3 180 176 172 168 164 161 157 153 150 146
3,4 143 140 137 134 131 128 125 12-2 119 116
3,5 114 111 109 106 104 101 99 97 95 92
3,6 90,3 88,3 86,3 84,3 82,4 80,5 78,7 76,9 75,1 73,4
3,7 71,7 70,1 68,5 67,0 65,4 63,9 62,5 61,1 59,7 58,3
3,8 57,0 55,7 54,4 53,2 52,0 50,8 49,6 48,5 47,4 46,3
3,9 45,3 44,2 43,2 42,2 41,3 40,3 39,4 38,5 37,7 36,8
4,0 36,0 35,1 34,3 33,6 32,8 32,0 31,3 30,6 29,9 29,2

«Руководство к практическим занятиям по методам
санитарно-гигиенических исследований», Л.Г.Подунова





Читайте далее: