Определение плотности (пример)

21.09.2010г.

Температура молока 16 °С, лактоденсиметр при температуре 16 °С показал, что плотность молока 1,0275; 20 — 16 = 4 °С; 4.0,0002 = 0,0008.

Плотность молока: 1,0275 — 0,0008 = 1,0267.

Поправочная таблица для определения плотности молока в зависимости от его температуры

Показания лактоденсиметра Температура молока ° С
10 11 12 13 14 15 16 17
приведенная к температуре 20° С 
25,0 23,3 23,5 23,6 23,7 23,9 24,0 24,2 24,4
25,5 27,3 23,9 24,0 24,2 24,4 24,5 24,7 24,9
26,0 24,2 24,4 24,5 24,7 24,9 25,0 25,2 25,4
26,5 24,6 24,8 24,9 25,1 25,3 25,4 25,6 25,8
27.0 25,1 25,3 25,4 25,6 25,7 25,9 26,1 26,3
27,5 25,5 25,7 25,8 26,1 26,1 26,3 26,6 26,8
28,0 26,0 26,1 26,3 26,5 26,6 26,8 27,0 27,3
28,5 26,4 26,6 26,8 27,0 27,1 27,3 27,5 27,8
29,0 26,9 27,1 27,3 27,5 27,6 27,8 28,0 28,3
29,5 27,4 27,6 27,8 28,0 28,1 28,3 28,5 28,8
30,0 27,9 28,1 28,3 28,5 28,6 28,8 29,0 29,3
30,5 28,3 28,5 28,7 28,9 29,1 29,3 29,5 29,8
31,0 28,8 29,0 29,2 29,4 29,6 29,8 30,1 30,3
31,5 29,3 29,5 29,7 29,9 30,1 30,2 30,5 30,7
32,0 29,8 30,0 30,2 30,4 30,6 30,7 31,0 31,2
32,5 30,2 30,4 30,6 30,8 31,1 31,2 31,5 31,7
33,0 30,7 30,8 31,1 31,3 31,5 31,7 32,0 32,2
33,5 31,2 31,3 31,6 31,8 32,0 32,2 32,5 32,7
34,0 31,7 31,9 32,1 32,3 32,5 32,7 33.0 33,2
34,5 32,1 32,3 32,6 32,8 33,0 33,2 33,5 33,7
35,0 32,6 32,8 33,1 33,3 33,5 33,7 34,0 34,2
35,5 33,0 33,3 33,5 33,8 34,0 34,2 34,4 34,7
36,0 33,5 33,8 34,0 34,3 34,5 34,7 34,9 35,2
25,0 24,6 24,8 25,0 25,2 25,4 25,6 25,8 26,0
25,5 25,1 25,3 25,5 25,7 25,9 26,1 26,3 26,5
26,0 25,6 25,8 26,0 26,2 26,4 26,6 26,8 27,0
26,5 26,0 26,3 26,5 26,7 26,9 27,1 27,3 27,5
27,0 26,5 26,8 27,0 27,2 27,5 27,7 27,9 28,1
27,5 27,0 27,3 27,5 27,7 28,0 28,2 28,4 28,6
28,0 27,5 27 8 28,0 28,2 28,5 28,7 29,0 29,2
28,5 28,0 28,3 28,5 28,7 29,0 29,2 29,5 29,7
29,0 28,5 28,8 29,0 29,2 29,5 29,7 30,0 30,2
29,5 29,0 29,3 29,5 29,7 30,0 30,2 30,5 30,7
30,0 29,5 29,8 30,0 30,2 30,5 30,7 31,0 31,2
30,5 30,0 30,3 30,5 30,7 31,0 31,2 31,5 31,7
31,0 30,5 30,8 31,0 31,2 31,5 32,7 32,0 32,2
31,5 31,0 31,3 31,5 31,7 32,0 32,2 32,5 32,7
32,0 31,5 31,8 32,0 32,3 32,5 32,8 33,0 33,3
32,5 32,0 32,3 32,5 32,8 33,0 33,3 33,5 33,7
33,0 32,5 32,8 33,0 33,3 33,5 33,8 34,1 34,3
33,5 33,0 33,3 33,5 33,8 33,9 34,3 34,6 34,7
34,0 33,5 33,8 34,0 34,3 34,4 34,8 35,1 35,3
34,5 34,0 34,2 34,5 34,8 34,9 35,3 35,6 35,7
35,0 34,5 34,7 35,0 35,3 35,5 35,8 36,1 36,3
35,5 35,0 35,2 35,0 35,7 36,0 36,2 36,5 36,7
36,0 35,6 35,7 36,0 36,2 36,5 36J 37,3 37,3

«Руководство к практическим занятиям по методам
санитарно-гигиенических исследований», Л.Г.Подунова





Читайте далее: