| Время обследования (после овариэктомии) | Надпочечниковые стероиды | Всего | |
| 17-КС | 17-ОКС | ||
| Через 7 дней | 29,5±3,3 | 14,1±1,1 | 16 |
| Через 1 мес | 32,2±4,8 | 12,4+1,9 | 16 |
| Через 2 мес | 35,0+4,5 | 13,5+2,2 | 14 |
| Через 3 мес | 52,7±5,9 | 11,8+1,6 | 12 |
| Через 6 мес | 48,9+4,2 | 14,1±1,9 | 11 |
| Через 12 мес | 33,6±5,5 | 11,3+1,4 | 11 |
Такая же динамика в изменении уровня вагинальных цитограмм наблюдалась и в группе больных с инфильтративноотечной формой рака молочной железы.
Как правило, данные вагинальных цитограмм, свидетельствующие о повышенной эстрогенной насыщенности, коррелировали с субъективным состоянием больной: «приливы», «чувство жара», «удушье», ухудшение сна, нервозность.
«Гормоно-терапия предрака и рака молочной железы»,
Л.Н. Сидоренко