Площади торговых, производственных, складских и административно-бытовых помещений в расчете на одно посадочное место в среднем принимаются следующие:
| Торговые помещения | Площадь (в м2) |
| В столовых | 1,95 — 2,35 |
| В кафе | 1,85 — 2,08 |
| В закусочных | 1,70 — 1,92 |
| В ресторанах | 2,31 — 2,51 |
| Производственные помещения | Площадь (в м2) |
| В столовых | 0,9 — 1,2 |
| В кафе | 0,6 — 0,9 |
| В закусочных | 0,7 — 1,0 |
| В ресторанах | 1,0 — 1,5 |
| Складские помещения | Площадь (в м2) |
| В столовых | 0,4 — 0,6 |
| В кафе | 0,3 — 0,4 |
| В закусочных | 0,3 — 0,4 |
| В ресторанах | 0,5 — 0,6 |
| Административно-бытовые помещения | Площадь (в м2) |
| В столовых | 0,3 — 0,4 |
| В кафе | 0,3 — 0,5 |
| В закусочных | 0,3 — 0,5 |
| В ресторанах | 0,45 — 0,57 |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова