| Наименование помещения | Наименьшая освещенность (в лк) | Поверхности, к которым относятся нормы освещенности | |
| при люминесцентных лампах | при лампах накаливания | ||
| Жилые здания (гостиницы, общежития, интернаты и квартиры) | |||
| Жилые комнаты в квартирах и гостиницах | 75 | 30 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Жилые комнаты в общежитиях и интернатах | 100 | 50 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Гостиные, комнаты отдыха, комнаты игр и т. д. | 150 | 75 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Лечебно-профилактические учреждения | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости | ||
| Операционные | 400 | 200 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Прочие помещения хирургического блока и хирургические кабинеты в поликлиниках и медико-санитарных частях | 300 | 150 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Кабинеты врачей | 200 | 100 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Рентгеновские кабинеты | 75 | 30 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Процедурные кабинеты, боксы и изоляторы | 150 | 75 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Палаты больниц и санаториев | 75 | 30 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Диагностические лаборатории | 300 | 150 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Аптеки | |||
| Помещения для приготовления лекарств | 300 | 150 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Места приемки рецептов и выдачи лекарств | 200 | 100 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Дезинфекционные камеры и пропускники | 75 | 30 | На полу |
| Детские сады и ясли | |||
| Смотровые, групповые комнаты для игр и приема пищи | 200 | 100 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Приемные и комнаты кормления грудных детей | 150 | 75 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Спальные комнаты | 75 | 30 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Школы, техникумы, вузы | |||
| Аудитории, классы, учебные кабинеты и лаборатории: столы, парты | 300 | 150 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Аудитории, классы, учебные кабинеты и лаборатории: классные доски | 300 | 150 | В вертикальной плоскости |
| Аудитории, классы, учебные кабинеты и лаборатории: кабинеты черчения | 400 | 200 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Кабинеты и комнаты преподавателей | 150 | 75 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Актовые залы | 200 | 100 | На полу |
| Рекреации | 150 | 75 | На полу |
| Вспомогательные помещения | |||
| Вестибюли и гардеробные в театрах, концертных залах и центральных гостиницах | 150 | 75 | На полу |
| Вестибюли и гардеробные в вузах, школах, клубах, музеях и т. д. | 100 | 50 | На полу |
| Вестибюли и гардеробные в общежитиях, поликлиниках, интернатах и других общественных зданиях | 75 | 30 | На полу |
| Лестницы | |||
| Главные лестницы в театрах, концертных залах, а также лестницы в школах | 100 | 30 | На площадках и ступенях лестниц |
| Главные лестницы в других общественных зданиях | 7,5 | 20 | На площадках и ступенях лестниц |
| Прочие лестницы в общественных зданиях и лестницы жилых домов | 50 | 10 | На площадках и ступенях лестниц |
| Коридоры и проходы | |||
| Главные коридоры и проходы в больницах и школах | 100 | 30 | На полу |
| Главные коридоры и проходы в других общественных зданиях | 75 | 20 | На полу |
| Прочие коридоры и проходы в общественных зданиях, в больницах и школах, а также коридоры и передние в квартирах | 50 | 10 | На полу |
| Кухни | |||
| Варочные залы предприятий общественного питания, кухни детских учреждений и общежитий | 200 | 75 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Кухни в жилых домах | 100 | 30 | 0,8 м от пола в горизонтальной плоскости |
| Санитарные узлы | |||
| В общественных зданиях | 75 | 30 | На полу |
| В квартирах | 50 | 10 | На полу |
| Кубовые и сушилки | 75 | 30 | На полу |
| Лифты пассажирские и грузовые | 75 | 30 | На полу |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова