| Вид производства | Основные возможные выбросы | Предельно допустимые концентрации | Основные мероприятия | |
| максимальная разовая (в мг/м3) | среднесуточная (в мг/м3) | |||
| Химическая промышленность Производство серной кислоты | Серная кислота (аэрозоль) | 0,3 | 0,1 | Очистка (электрофильтры) |
| Окислы азота | — | — | Многоступенчатая очистка — мультициклоны, скрубберы и т. д. | |
| Азотнотуковая промышленность | Пары азотной кислоты | — | — | Санитарно-защитная зона до 1000 м |
| Окись углерода | 3,0 | 1,0 | ||
| Производство суперфосфата | Аммиак | 0,20 | 0,20 | Усовершенствование технологического процесса, герметизация |
| Сернистый газ | 0,5 | 0,05 | ||
| Стирол | 0,003 | 0,003 | Санитарно-защитные зоны в соответствии с СИ 245-63 | |
| Фталевый ангидрид | 0,1 | 0,1 | ||
| Эпихлоргидрин | 0,2 | 0,2 | Усовершенствование технологического процесса, герметизация | |
| Производство полимеров | Капролактам | 0,06 | 0,06 | |
| Гекса метилендиамин | 0,001 | 0,001 | ||
| Динил | 0,01 | 0,01 | ||
| Хлорбензол, метилметакрилат | 0,1 | 0,1 | ||
| Производство пластмасс и волокон из полимеров (искусственные волокна, вискозный и ацетатный шелк) | Сероводород | 0,008 | 0,008 | Очистка газов от сероводорода, сероуглерода или дожигание газов в топках, рекуперация, герметизация |
| Сероуглерод | 0,03 | 0,01 | ||
| Ацетон | 0,35 | 0,35 | ||
| Метанол | 1,0 | 0,5 | ||
| Хлористый метилен | — | — | Сжигание в топках, санитарно-защитная зона в соответствии с СН 245-63 | |
| Медно-аммиачный шелк | Аммиак | 0,2 | 0,2 | |
| Меркаптан | — | — | ||
| Производство сырья для промышленных полимеров Производство стирола | Бензол | 1,.5 | 0,80 | Герметизация, рекуперация, очистка соответствующие санитарно-защитные зоны |
| Этилен | 3,0 | 3,0 | ||
| Этилбензол | 0,02 | 0,02 | ||
| Стирол | 0,003 | 0,003 | ||
| Производство метилметакрилата | Ацетон | 0,35 | 0,35 | |
| Цианистый водород | — | — | ||
| Апетонциангидрид | — | — | ||
| Метилметакрилат | 0,1 | 0,1 | ||
| Производство винилхлорида | Винилхлорид | — | — | |
| Ацетилен | — | — | ||
| Хлористый водород | — | — | ||
| Производство капролактама | Циклогексанол | 0,06 | 0,06 | Герметизация, рекуперация, очистка, соответствующие санитарно-защитные зоны |
| Циклогексанон | 0,04 | 0,04 | ||
| Аэрозоль капролактама | 0,06 | 0,06 | ||
| Производство фенола и ацетона | Бензол | 1,5 | 0,8 | Санитарно-защитная зона в соответствии с CH 245-63 |
| Пропилен | 3,0 | 3,0 | ||
| Изопропилбензол | 0,014 | 0,014 | ||
| Ацетон | 0,35 | 0,35 | ||
| Фенол | 0,01 | 0,01 | ||
| Производство формальдегида | Метанол | 1,0 | 0,5 | |
| Формальдегид | 0,035 | 0,035 | ||
| Производство синтетического каучука (хлоропреновый каучук) | Хлоропрен и др. | 0,25 | 0,08 | |
| Производство искусственных кож и кожзаменителей | Бензин | — | — | Герметизация, санитарно-защитная зона |
| Ацетон | 0,35 | 0,35 | ||
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова