Перевод величины рСNO3 в массовую долю нитрата при анализе арбузов, дынь, огурцов, томатов, лука-перо, столовой капусты
Сотые доли рСNO3 | ||||||||||
рСNO3 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
Массовая доля нитрата, млн -1 (мг/кг) | ||||||||||
1,6 | 9188 | 8979 | 8775 | 8575 | 8380 | 8189 | 8003 | 7821 | 7643 | 7469 |
1,7 | 7299 | 7133 | 6970 | 6612 | 6656 | 6505 | 6357 | 6212 | 6071 | 5933 |
1,8 | 5798 | 5666 | 5537 | 5411 | 5287 | 5167 | 5049 | 4935 | 4822 | 4712 |
1,9 | 4605 | 4500 | 4398 | 4298 | 4200 | 4104 | 4011 | 3920 | 3830 | 3743 |
2,0 | 3658 | 3575 | 3493 | 3414 | 3336 | 3260 | 3186 | 3113 | 3043 | 2973 |
2,1 | 2906 | 2840 | 2775 | 2712 | 2650 | 2590 | 2531 | 2473 | 2417 | 2362 |
2,2 | 2308 | 2256 | 2204 | 2154 | 2105 | 2057 | 2010 | 1964 | 1920 | 1876 |
2,3 | 1833 | 1792 | 1751 | 1711 | 1672 | 1634 | 1597 | 1560 | 1525 | 1490 |
2,4 | 1456 | 1423 | 1391 | 1359 | 1328 | 1298 | 1268 | 1239 | 1211 | 1184 |
2,5 | 1157 | ИЗО | 1105 | 1080 | 1055 | 1031 | 1007 | 985 | 962 | 940 |
2,6 | 919 | 898 | 877 | 858 | 838 | 819 | 800 | 782 | 764 | 747 |
2,7 | 730 | 713 | 697 | 681 | 666 | 650 | 636 | 621 | 607 | 593 |
2,8 | 580 | 567 | 554 | 541 | 529 | 517 | 505 | 493 | 482 | 471 |
2,9 | 461 | 450 | 440 | 430 | 420 | 410 | 401 | 392 | 383 | 374 |
3,0 | 366 | 357 | 349 | 341 | 334 | 326 | 319 | 311 | 304 | 297 |
3,1 | 291 | 284 | 277 | 271 | 265 | 259 | 253 | 247 | 242 | 236 |
3,2 | 231 | 226 | 220 | 215 | 210 | 206 | 201 | 196 | 192 | 188 |
3,3 | 183 | 179 | 175 | 171 | 167 | 163 | 160 | 156 | 152 | 149 |
3,4 | 146 | 142 | 139 | 136 | 133 | 130 | 127 | 124 | 121 | 118 |
3,5 | 116 | 113 | 110 | 108 | 105 | 103 | 101 | 98 | 96 | 94 |
3,6 | 91,9 | 89,8 | 87,7 | 85,8 | 83,8 | 81,9 | 80,0 | 78,2 | 76,4 | 74,7 |
3,7 | 73,0 | 71,3 | 69,7 | 68,1 | 66,6 | 65,0 | 63,6 | 62,1 | 60,7 | 59,3 |
3,8 | 58,0 | 56,7 | 55,4 | 54,1 | 52,9 | 51,7 | 50,5 | 49,3 | 48,2 | 47,1 |
3,9 | 46,1 | 45,0 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 41,0 | 40,1 | 39,2 | 38,3 | 37,4 |
4,0 | 36,6 | 35,7 | 34,9 | 34,1 | 33,4 | 32,6 | 31,9 | 31,1 | 30,4 | 29,7 |
Пример
ЭДС раствора 4 — 749, 3 — 809, 2 — 865 и 1 — 911, ЭДС пробы 815 мВ, что соответствует 2,74 рСNO3 далее определяем концентрацию нитратов в исследуемой пробе. Если продуктом была морковь, то концентрация составляет 654 мг/кг
«Руководство к практическим занятиям по методам
санитарно-гигиенических исследований», Л.Г.Подунова