Пол, возраст больных | Больные | |||||||||||||||
лечение радикально | лечение паллиативно | |||||||||||||||
3года | 5 лет | 3 года | 5 лет | |||||||||||||
число больных | живы | здоровы | % | ±mt | число больных | живы | здоровы | % | ±mt | число больных | живы | здоровы | число больных | живы | здоровы | |
Женщины | 147 | 147 | 145 | 98,63 | 95,61—100 | 95 | 95 | 93 | 97,89 | 96,89—100 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
Мужчины | 50 | 50 | 45 | 90 | 98,22—80,94 | 33 | 33 | 28 | 84,84 | 85,61—100 | 7 | 7 | 2 | 5 | 5 | 2 |
Всего | 197 | 197 | 190 | 96,44 | 92,53—98,33 | 128 | 128 | 121 | 94,53 | 95—100 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 |
До 40 лет | 98 | 98 | 97 | 98,98 | 96,96—100 | 64 | 64 | 62 | 96,87 | 95,33—100 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Старше 40 лет | 99 | 99 | 93 | 93,93 | 87,67—98,03 | 64 | 64 | 59 | 92,18 | 92,51—100 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Всего | 197 | 197 | 190 | 96,44 | 92,53—98,33 | 128 | 128 | 121 | 94,53 | 95—100 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | 2 |
Наши клинические наблюдения соответствуют литературные данным и с очевидностью свидетельствуют о том, что у мужчин и у лиц старше 40 лет прогноз хуже, чем у женщин и лиц моложе 40 лет. Худший прогноз у мужчин обусловлен более частым заболеванием в пожилом возрасте, большей частотой у них недифференцированных форм.
Рецидив рака щитовидной железы наблюдался у 1 (0,3%) из 284 радикально леченных нами больных. Подтверждена ранее указанная закономерность: признаки заболевания чаще выявляются у мужчин, больных старше 40 лет, а также больных с недифференцированным и медуллярным раком щитовидной железы. Среди 8 больных с рецидивом и метастазами рака щитовидной железы до года живы 2 больных, от 1 года до 3 лет — 3 больных и от 3 до 5 лет — 3 больных. Причем у 7 из 8 больных возобновление заболевания наступило в первые 2 года после лечения.
«Рак щитовидной железы»,
А.И. Пачес, Р.М. Пропп