Определение вредного вещества в воздухе

08.09.2010г.

Содержание вредного вещества в воздухе рассчитывают по формуле: 

Формула

где: а — количество вещества, найденное в анализируемом объеме пробы, мкг; V1 — общий объем пробы, см3; V — объем пробы, взятый для анализа, см3; V0 — объем воздуха, отобранный для анализа и приведенный к нормальным условиям, дм3.

Объем воздуха, который аспирирован при отборе проб (Vt), приводят к стандартным (нормальным) условиям: температуре воздуха 20 °С (0 °С) и барометрическому давлению 760 мм рт. ст. по формулам: 

Формула 

Если при отборе проб применяют вакуумный способ, то приведение объема воздуха к нормальным условиям (V0) производят по формуле: 

Формула 

где: Vt— объем воздуха, который отобран в производственных условиях, дм3; В — атмосферное давление, мм рт. ст.; t — температура воздуха при отборе воздуха, С; Vc — объем сосуда, дм3; Р — остаточное давление, мм рт. ст.

Коэффициенты пересчета для приведения объема воздуха к нормальным условиям

Температура, °С Давление, мм рт. ст 
730 735 740 745 750 755 760 765 770 775 780
0 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2
5 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00
10 0,93 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99
15 0,91 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,96 0,96 0,96 0,97 0,97
20 0,89 0,90 0,91 0,91 0,92 0,94 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96
25 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,93 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94
30 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,90 0,90 0,91 0,91 0,92 0,92
35 0,85 0,86 0,86 0,87 0,87 0,88 0,89 0,89 0,90 0,90 0,91
40 0,84 0,84 0,85 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89

Коэффициент К приведения объема воздуха к стандартным условиям

Температура Давление,мм рт. ст.
730 740 750 760 770 780
6 1,009 1,023 1,036 1,050 1,064 1,078
8 1,002 1,015 1,029 1,043 1,560 1,070
10 0,994 1,008 1,022 1,035 1,049 1,063
12 0,987 1,001 0,015 1,028 1,042 1,055
14 0,981 0,994 1,007 1,021 1,034 1,048
16 0,974 0,987 1,001 1,014 1,027 1,040
18 0,967 0,980 0,994 1,007 1,020 1,033
20 0,961 0,974 0,987 1,000 1,013 1,026
22 0,954 0,967 0,980 0,993 1,006 1,019
24 0,948 0,961 0,974 0,987 1,000 1,012
26 0,941 0,954 0,967 0,980 0,993 1,006
28 0,935 0,948 0,961 0,973 0,986 0,999
30 0,929 0,942 0,954 0,967 0,980 0,992
32 0,923 0,935 0,948 0,961 0,973 0,986
34 0,917 0,929 0,942 0,954 0,967 0,979
36 0,911 0,923 0,936 0,948 0,961 0,973
38 0,905 0,917 0,930 0,942 0,955 0,967
40 0,899 0,911 0,924 0,936 0,948 0,961

«Руководство к практическим занятиям по методам
санитарно-гигиенических исследований», Л.Г.Подунова





Читайте далее: