Определение атмосферного давления

07.09.2010г.

Величину атмосферного давления определяют с помощью ртутного и металлического барометров. 

Скорость движения воздуха в зависимости от поправки на температуру (при скорости больше 1 м/с)

Н/Q Скорость движения воздуха, м/с Н/Q Скорость движения м/с Н/Q Скорость движения воздуха, м/с
0,60 1,00 0,83 2,22 1,15 1,71
0,61 1,04 0,84 2,28 1,18 4,99
0,62 1,09 0,85 2,34 1,20 5,30
0,63 1,13 0,86 2,41 1,23 5,48
0,64 1,18 0,87 2,48 1,25 5,69
0,65 1,22 0,88 2,54 1,28 5,95
0,66 1,27 0,89 2,61 1,30 6,24
0,67 1,32 0,90 2,68 1,35 6,73
0,68 1,37 0,91 2,75 1,40 7,30
0,69 1,42 0,92 2,82 1,45 7,88
0,70 1,47 0,93 2,90 1,50 8,49
0,71 1,52 0,94 2,97 1,55 9,13
0,72 1,58 0,95 3,04 1,60 9,78
0,73 1,65 0,96 3,12 1,65 10,5
0,74 1,68 0,97 3,19 1,70 11,2
0,75 1,74 0,98 3,26 1,75 11,9
0,76 1,80 0,99 3,35 1,80 12,6
0,77 1,85 1,00 3,49 1,85 13,4
0,78 1,91 1,03 3,66 1,90 14,2
0,79 1,97 1,05 3,84 1,95 15,0
0,80 2,06 1,08 4,08 2,00 15,8
0,81 2,09 1,10 4,26
0,82 2,16 1,13 4,52

«Руководство к практическим занятиям по методам
санитарно-гигиенических исследований», Л.Г.Подунова





Читайте далее: