| Вредный ингридиент | Поглотительный прибор | Поглотительная жидкость или фильтр | Отбор проб на | Прибор для аспирации | |||||
| максимальную разовою концентрацию | среднесуточную концентрацию | ||||||||
| скорость отбора проб (в л/мин) | время отбора (в мин.) | количество отбираемого воздуха (в л) | скорость отбора проб (в л/мин.) | время отбора (в мин.) | количество протянутого воздуха (в л) | ||||
| Сернистый газ (SO2) | У-образный поглотитель с пористой стеклянной пластинкой №1 с отметкой на 6 мл (макрометод) | 6 мл (в каждый поглотитель) 4% раствора дважды перекристаллизованного KClO3 | 2 | 20 | 40 | а) прерывистый отбор | 120 | Бутылочный аспиратор емкостью 5 — 6 л или ингалятор АИ-1 | |
| 0,5 | 20 | ||||||||
| Круглосуточный отбор | |||||||||
| 0,25 | 24 часа | 360 | То же | ||||||
| Два микропоглотителя Полежаева с отметкой на 2 мл (микрометод) | 2 мл (в каждый поглотитель) указанной выше поглотительной жидкости | 0,5 | 20 | 10 | а) 0,25 | 10 | 30 | ||
| б) 0,033 | 24 часа | 48 | |||||||
| При отборе проб по мере испарения объем жидкости в поглотителе доводят до первоначального объема бидистиллированной водой | — | — | |||||||
| Окись углерода (СО) | Пробы отбирают в бутыли емкостью 1 — 2 л, закрытые резиновыми пробками с сифонными трубками (как у аспиратора), или газовые пипетки емкостью 500 — 1000 мл | 26% раствор поваренной соли (NaCl) | Из бутылки или пипетки выливают 26% раствор NaCl в течение 5 — 10 минут | Отбирают 12 проб в течение суток по 5 — 10 минут через равные промежутки | |||||
| Пыль | Аллонаж | Вата бумажный фильтр | 30 | 2 часа | 3600 | а) 20 | 601 | 14400 | Автомобильный аспиратор |
| Металлический патрон | Ткань ФПП-15, ФПА-15 | 200 | 15 | 3000 | 100 | 101 | 12000 | ||
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова