Наименование загрязняющих веществ | Предельно допустимая концентрация (в мг/мл3) | |
максимальная разовая | среднесуточная | |
Уксусный ангидрид | 0,1 | 0,03 |
Фенол | 0,01 | 0,01 |
Формальдегид | 0,035 | 0,035 |
Фосфорный ангидрид | 0,15 | 0,05 |
Фталевый ангидрид (пары, аэрозоль) | 0,1 | 0,1 |
Газообразные соединения (HF1,SiF4) | 0,02 | 0,005 |
Хорошо растворимые неорганические фториды (NaF, Na2SiF6) | 0,03 | 0,01 |
Плохорастворимые неорганические фториды (AlF3, Na3AlF6, CaF2) | 0,2 | 0,03 |
При совместном присутствии газообразного фтора и фторсолей | 0,03 | 0,01 |
Фурфурол | 0,05 | 0,05 |
Хлор | 0,10 | 0,03 |
Хлорбензол | 0,10 | 0,10 |
Хлоропрен | 0,10 | 0,10 |
Хлорофос | 0,04 | 0,02 |
Хлортетрациклин (кормовой) | 0,05 | 0,05 |
Хром шестивалентный (в пересчете на СrО3) | 0,0015 | 0,0015 |
Циклогексан | 1,4 | 1,4 |
Циклогексанол | 0,06 | 0,06 |
Циклогексанон | 0,04 | 0,04 |
Эпихлоргидрин | 0,2 | 0,2 |
Этанол | 5,0 | 5,0 |
Этилацетат | 0,1 | 0,1 |
Этилбензол | 0,02 | 0,02 |
Этилен | 3,0 | 3,0 |
Этилена окись | 0 3 | 0,03 |
Этиленимин | 0,001 | 0,001 |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова