| Наименование загрязняющих веществ | Предельно допустимая концентрация (в мг/мл3) | |
| максимальная разовая | среднесуточная | |
| Дивинил | 3,0 | 1,0 |
| Дикетен | 0,007 | — |
| Диметиланилин | 0,0055 | 0,0055 |
| Диметилсульфид | 0,08 | — |
| Диметилдисульфид | 0,7 | — |
| Диметилформамид | 0,03 | 0,03 |
| Динил | 0,01 | 0,01 |
| Дихлорэтан | 3,0 | 1,0 |
| 2,3-дихлор-1,4-нафтохинон | 0,05 | 0,05 |
| Диэтиламин | 0,05 | 0,05 |
| Изопропилбензол | 0,014 | 0,014 |
| Изопропилбензола гидроперекись | 0,007 | 0,007 |
| Изопропиловый спирт | 0,6 | — |
| Капролактам (пары, аэрозоль) | 0,06 | 0,06 |
| Капроновая кислота | 0,01 | 0,005 |
| Карбофос | 0,015 | — |
| Ксилол | 0,2 | 0,2 |
| Малеиновый ангидрид (пары, аэрозоль) | 0,2 | 0,05 |
| Марганец и его соединения (в пересчете на MnO2) | — | 0,01 |
| Масляная кислота | 0,015 | 0,01 |
| Мезидин | 0,003 | 0,003 |
| Метанол | 1,0 | 0,5 |
| Метафос | 0,008 | — |
| Метахлорфенилизоцианат | 0,005 | 0,005 |
| Метилакрилат | 0,01 | 0,01 |
| Метилацетат | 0,07 | 0,07 |
| Метил меркаптан | 9,10-6 | — |
| Метилметакрилат | 0,1 | 0,1 |
| Монометиланилйн | 0,04 | 0,04 |
| Моноэтиламин | 0,01 | 0,01 |
| Мышьяк (неорганические соединения, кроме мышьяковистого водорода, в пересчете на As) | — | 0,003 |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова