| Число человек, пользующихся уборной и работающих в одной смене | Число | |
| в женских уборных | в мужских уборных | |
| До 25 | 1 | 1 |
| 26 — 40 | 2 | 2 |
| 41 — 55 | 3 | 3 |
| 56 — 70 | 4 | 4 |
| 71 — 85 | 5 | 5 |
| 86 — 100 | 6 | 6 |
| 101 — 125 | 1 | 6 |
| 126 — 150 | 8 | 6 |
| 151 — 175 | 9 | 7 |
| 176 — 200 | 10 | 7 |
| 201 — 225 | 11 | 8 |
| 226 — 250 | 12 | 8 |
| 251 — 275 | 13 | 9 |
| 276 — 300 | 14 | 9 |
| 301 — 325 | 15 | 10 |
| 326 — 350 | 16 | 10 |
| 351 — 375 | 17 | 11 |
| 376 — 400 | 18 | 11 |
| 401 — 425 | 19 | 12 |
| 426 — 450 | 20 | 12 |
| 451 — 475 | 21 | 13 |
| 476 — 500 | 22 | 13 |
| Свыше 500 | 22 + по одному унитазу на каждые 40 человек сверх 500 | 22 + по одному унитазу на каждые 50 человек сверх 500 |
Примечание
При числе пользующихся уборной 15 и менее допускается устройство уборной с одной кабиной, обслуживающих мужчин и женщин.
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова