Вычисление относительной влажности как по психрометру Августа, так и по психрометру Ассмана производят по специальным психрометрическим таблицам, составленным отдельно для каждого из этих психрометров.
При необходимости исследования температуры и влажности воздуха на производстве в течение длительного времени употребляют самопишущие приборы — термографы, психрографы или термопсихрографы с суточной или недельной заводкой. В этих приборах показания температуры и влажности воздуха записываются на лентах, которые надевают на вращающиеся с определенной скоростью барабаны.
Показания самопишущих приборов необходимо время от времени сверять с показаниями термометров и психрометров.
Обработку данных, полученных при помощи измерительных приборов, и вычисление по ним относительной влажности следует производить не позже следующего дня после проведения измерения, чтобы вовремя повторить измерения в случае обнаружения каких-либо ошибок, допущенных при измерениях. Скорость движения воздуха измеряется анемометрами и кататермометрами.
Эти измерения могут производиться в разных местах рабочего помещения в зависимости от целей исследования:
Таблица для вычисления относительной влажности воздуха по показаниям психрометра Ассамана (аспирационного) (извлечение)
| Сухой термометр | Влажный термометр | |||||||||||||||
| 7° | 7,5° | 8° | 8,5° | 9° | 9,5° | 10° | 10,5° | 11° | 1° | 11,5° | 12° | 12,5° | 13° | 13,5° | 14° | |
| 15° | 27° | 32° | 36° | 40° | 44° | 48° | 52° | 57° | 61° | 15° | 66° | 71° | 75° | 80° | 85° | 90° |
| 15,5° | 25° | 29° | 32° | 37° | 41° | 45° | 49° | 53° | 58° | 15,5° | 62° | 66° | 71° | 76° | 80° | 85° |
| 16° | 22° | 26° | 30° | 34° | 37° | 42° | 46° | 50° | 54° | 16° | 58° | 63° | 67° | 71° | 76° | 81° |
| 16,5° | 20° | 23° | 27° | 31° | 34° | 38° | 42° | 46° | 50° | 16,5° | 55° | 59° | 63° | 67° | 72° | 76° |
| 17° | 17° | 21° | 24° | 28° | 32° | 36° | 39° | 43° | 47° | 17° | 51° | 55° | 59° | 64° | 68° | 72° |
| 17,5° | 15° | 19° | 22° | 25° | 29° | 33° | 36° | 40° | 44° | 17,5° | 48° | 52° | 56° | 60° | 64° | 68° |
| 18° | 13° | 16° | 20° | 23° | 27° | 30° | 34° | 37° | 41° | 18° | 45° | 49° | 53° | 56° | 61° | 65° |
| 18,5° | — | 14° | 17° | 21° | 24° | 28° | 31° | 35° | 38° | 18,5° | 42° | 46° | 49° | 53° | 57° | 61° |
| 19° | — | — | 15° | 19° | 22° | 25° | 29° | 32° | 36° | 19° | 39° | 43° | 46° | 50° | 54° | 58° |
| 19°,5° | — | — | 13° | 17° | 20° | 23° | 26° | 30° | 33° | 19,5° | 36° | 40° | 43° | 47° | 51° | 54° |
| 20° | — | — | — | 15° | 18° | 21° | 24° | 27° | 30° | 20° | 34° | 37° | 41° | 44° | 48° | 52° |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова