| Характеристика загрязнения | Наименование цехов | Последовательность рабочих операций, при очистке | ||
| № 1 | №2 | №3 | ||
| Цым и копоть | Литейные, кузнечные, термические и т. п. | Нанесение эмульсии | Тщательная протирка тряпками или резиновыми полотенцами | — |
| Пыль с незначительным количеством копоти, образующая корочку или пленку на остеклении | Механические, инструментально-сборочные и т. д. | Нанесение эмульсии | Тщательная протирка тряпками или резиновыми полотенцами | — |
| Грубодисперсная (крупнодробленая) пыль, не образующая корочки или пленки на остеклении | Деревообделочные, камнедробильные и т. п. | Протирка жесткими щетками, смоченными в 2% растворе соды | Тщательная протирка тряпками или резиновыми полотенцами | — |
| Пыль, обладающая гидравлическими свойствами, прочно приставшая к поверхности стекла, но не образовавшая плотной корочки | Цементные мельницы, камнедробильные и т. п. | Нанесение эмульсии | Протирка жесткими сухими тряпками | Тщательная протирка мягкими тряпками или резиновыми полотенцами |
| Пыль, обладающая гидравлическими свойствами, прочно приставшая к стеклу и образовавшая плотную корочку | Цементные мельницы, камнедробильные и т. п. | Смачивание загрязненных поверхностей 10% раствором соляной кислоты | Соскабливание металлическими скребками или ножами (стамесками) | Протирка жесткими щетками или тряпками, смоченными в 2 — 3% растворе соды, и последующая протирка мягкими тряпками или резиновыми полотенцами досуха |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова