Методы лечения | Лекарственные препараты | Единица дозировки | Вариантыдозировки | Число приемов в сутки | Варианты продолжительности | Примечание | ||||||||
Разовая | Суточная | курса лечения (в мес) | ||||||||||||
Р-1 | Р-2 | Р-3 | С-1 | С-2 | С-з | К-1 | К-2 | К-3 | К-4 | |||||
Негормональные средства | ||||||||||||||
Витаминотерапия | Ретинол (витамин А) | ME | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 50 000 | 75 000 | 100 000 | 1 | 1 | 1,5 | — | — | per os |
Поливитамины | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 3 | 1, 2, 3 | 1 | 1,5 | — | — | per os (назначаются в порошках по прописи) | |
Тиамина бромид (витамин B1) | мг | 60 | 120 | — | 60 | 120 | — | 1 | 0,5 | — | — | — | Внутримышечно (6 % раствор) | |
Пиридоксин (витамин В6) | мг | 50 | 100 | — | 50 | 100 | — | 1 | 0,5 | — | — | — | Внутримышечно (5 % раствор) | |
Кислота аскорбиновая (витамин С) | мг. | 100 | 150 | — | 100 | 150 | 500 | 1 | 0,5 | 1 | — | — | То же | |
Общетонизирующая терапия | Экстракт элеутерококка | кпл. | 20 | 40 | — | 20 | 40 | 60 | 1,2 | 1 | 1,5 | — | — | per os |
Настойка женьшеня | кпл. | 15 | 25 | — | 30 | 50 | — | 1,2 | — | 1,5 | — | — | per os | |
Экстракт пантокрина | кпл. | 15 | 30 | — | 30 | 60 | — | 1,2 | — | 1,5 | — | — | per os | |
Седативная терапия Седативная терапия (малые транквилизаторы) Седативная терапия (боль- шие транквилизаторы) Дегидратаци-онная терапия Седативная терапия | Микстура Кватера | ст. л. | 1 | — | — | 1 | 2 | 3 | 1, 2, 3 | 1 | 1,5 | — | — | per os |
Настойка валерианы | кпл. | 20 | — | — | 40 | 60 | 80 | 2, 3, 4 | 1 | 1,5 | 2 | — | per os | |
Бромкамфора | мг | 250 | — | — | 500 | 750 | — | 2, 3 | 1 | 1,5 | — | — | per os | |
Отвар успокоительного чая | мл | 50 | 100 | — | 100 | 150 | 200 | 1, 2 | 1 | 1,5 | 2 | — | per os | |
Седативная терапия (малые транквилизаторы) | Мепротан (мепробамат) | мг | 200 | 400 | 600 | 400 | 600 | 800 | 1, 2, 3 | 1 | 1,5 | — | — | per os |
Хлордиазепоксид (элениум) | мг | 5 | 10 | 15 | 5 | 10 | 300 | 1, 2, 3 | 0,5 | 1 | 1,5 | — | per os | |
Триоксазин | мг | 100 | 150 | 300 | 200 | 450 | 600 | 1, 2 | 0,5 | 1 | 1,5 | — | per os | |
Диазепам (седуксен) | мг | 1,5 | 2,5 | 5 | 5 | 10 | 15 | 1, 2, 3 | 0,5 | 1 | — | — | per os | |
Тиоридазин (сонапакс) | мг | 2,5 | 5 | 10 | 5 | 15 | 20 | 1, 2, 3 | 0,5 | 1 | — | — | per os | |
Беллатаминал (белласпон) | држ. | 1/4 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1, 2, 3 | 0,5 | 1 | — | — | per os | |
Тазепам (оксазепам) | мг | 2,5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 1, 2, 3 | 0,5 | 1 | — | — | В одном драже беллатаминала содержится: люминала — 20 мг, эрготамипатартрата — 0,3 мг,суммы алкалоидов красавки — 0,1 мг | |
Седативная терапия (большие транквилизаторы) | Аминазин | мг | 12,5 | 25 | — | 12,5 | 25 | — | 1 | 0,5 | 1 | — | — | Назначается на ночь |
Дигидратационная терапия | Фуросемид | мг | 10 | 20 | — | 10 | 20 | — | 1 | 4 | — | — | — | Назначается за 10— 7 дней до menses послееды в течение 5 дней |
Препараты калия | Калия хлорид | ст. л | 1 | 1 | — | — | 2 | 3 | 1, 2, 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | Назначается 10 % раствор за 10—7 дней до menses после еды |
Панангин | држ. | 1 | 1 | — | — | 2 | 3 | 1, 2, 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | За 10—7 дней до menses после еды | |
Оротат калия | табл. | 1 | 1 | — | — | 2 | 3 | 1, 2, 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | То же | |
Противогистаминная терапия | Димедрол | мг | 12,5 | 25 | 50 | 25 | 50 | — | 1, 2 | 0,5 | 1 | — | — | per os |
Супрастин | мг | 12,5 | 25 | — | 25 | 50 | — | 1, 2 | 0,5 | 1 | — | — | per os | |
Дипразин (пинольфен) | мг | 12,5 | 25 | — | 12,5 | 25 | — | 1 | 0,5 | 1 | — | — | per os | |
Регулирование процессов тканевого обмена | Липотроипые препараты: | |||||||||||||
метионин | мг | 25 | — | — | 500 | 750 | 1000 | 2, 3, 4 | 1 | 1,5 | — | — | per os | |
клофибрат (мисклерон) | капс. | 1 | — | 2 | 2 | 3 | — | 2, 3 | 1 | 1,5 | — | — | В одной капсуле содержится 250 мг клофибрата | |
Калия йодид | ч. л. | 1 | — | — | 1 | 2 | — | 1, 2 | 6 | 8 | 10 | 12 | Назначается 0,25 % раствор после еды | |
Кальция хлорид | стол. л. | 1 | — | — | 2 | 3 | — | 2, 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | Назначается за 10— 7 дней до menses после еды, 10 % раствор | |
Кальция лактат | мг | 20 | — | — | 400 | 600 | — | 2, 3 | 1 | 1,5 | — | — | per os | |
Гормональные средства | ||||||||||||||
Андрогено терапия | Метилтестостерон | мг | 5 | 10 | — | 10 | 20 | 30 | 1, 2, 3 | 3 | 4 | 6 | — | Андрогепы назначаются в фолликулиповую фазу в течение 5—6 дпей с 5—7-го дня цикла |
Метиландростендиол | мг | 10 | — | — | 10 | 20 | 30 | 1, 2, 3 | 3 | 4 | 6 | — | per os | |
Тестобромлецит | табл. | 1 | 2 | — | 2 | 4 | 6 | 1, 2, 3 | 3 | 4 | 6 | — | В одной таблетке содержится метилтестостерона — 0,005 г, бромизовала — 0,1 г и лецитина — 0,05 г | |
Эстрогено терапия | Метан дростенолон (иеробол) | мг | 5 | 10 | — | 10 | 20 | 30 | 1, 2, 3 | 3 | 4 | 6 | — | per os |
Масляный раствор эстрадиола динропионата | мг | 0,5 | 1 | — | 0,5 | 1 | — | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | Назначается 0,1 % раствор — 0,5—1 мл раз на 6-й или 8-й и 16-й или 18-й дни менструального цикла | |
Октострол | мг | 0,5 | — | — | 0,5 | 1 | — | 1,2 | 3 | 4 | 6 | — | Назначается 6—7 дней в фолликулиновую фазу менструального цикла (рог os) | |
Синэстрол | мг | 0,5 | — | — | 0,5 | 1 | — | 1,2 | 3 | 4 | 6 | — | То же | |
Прогестеронотерапия | Масляный раствор прогестерона | мг | — | 10 | — | 10 | 20 | 30 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | Назначается за 8—10 дней до menses (в/м) в течение 4—5 дней |
Масляный раствор 17-а-оксинрогестерона капроната | мг | 65 | 125 | — | 35 | 125 | — | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | Назначается только 1 раз за 10 дней до menses (в/м) | |
Прегнин | мг | 5 | 10 | — | 10 | 20 | 30 | 2, 3 | 3 | 4 | 6 | 10 | Назначается за 10— 8 дней до menses (per os) в течение 4—5 дней | |
Тиреоидинотерапия | Тиреоидин | мг | 25 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | per os |
«Гормоно-терапия предрака и рака молочной железы»,
Л.Н. Сидоренко