Ртутный сифонный барометр

07.09.2010г.

Ртутный сифонный барометр имеет барометрическую трубку, закрепленную на доске со шкалой, градуированной в миллиметрах ртутного столба. 

Атмосферное давление, уравновешивая столб ртути в запаянной с одного конца трубке, равно разности высоты столба ртути в длинном и коротком коленах трубки.

Объем ртути, находящейся в трубке, при колебании температуры воздуха изменяется, поэтому показания барометра приводят к температуре 0 °С по формуле:

Формула

где: B0 — показания барометра, приведенного к 0 °С, мм рт. ст.; Bt — показания барометра при данной температуре, мм рт. ст.; t — температура воздуха во время определения, °С; 0,000162 — коэффициент расширения ртути.

Поправки для приведения показаний ртутного барометра к 0 °С

Температура, ° С Показания барометра, мм рт ст 
730 740 750 760 770 780
1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3
3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9
8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2
10 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3
11 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
12 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
13 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7
14 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8
15 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9
16 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0
17 2,0 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2
18 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3
19 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4
20 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5
21 2,5 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7
22 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8 2,8
23 2,7 2,8 2,8 2,8 2,9 2,9
24 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,1
25 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,2
26 3,1 3,1 3,2 3,2 3,3 3,3
27 3,2 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4
28 3,3 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6
29 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7
30 3,6 3,6 3,7 3,7 3,8 3,8
31 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0
32 3,8 3,9 3,9 4,0 4,0 4,1
33 3,9 4,0 4,0 4,1 4,2 4,2

«Руководство к практическим занятиям по методам
санитарно-гигиенических исследований», Л.Г.Подунова





Читайте далее: