Питание детей в детских учреждениях должно быть дифференцированным для отдельных возрастных групп в соответствии с приводимыми нормами питания детей.
Нормы питания воспитанников дошкольных детских домов общего типа
| Наименование продукта | Количество на одного ребенка в сутки (в г) |
| Хлеб пшеничный | 130 |
| Хлеб ржаной | 120 |
| Мука пшеничная | 20 |
| Крахмал | 5 |
| Бобовые, крупа и макаронные изделия | 50 |
| Картофель | 250 |
| Овощи | 200 |
| Фрукты и ягоды свежие (соки) | 100 |
| Фрукты сухие | 20 |
| Мясо и мясопродукты | 80 |
| Куры | 20 |
| Яйца (штук) | 7з |
| Рыба и рыбопродукты | 40 |
| Соль | 15 |
| Масло сливочное | 40 |
| Масло растительное | 5 |
| Творог | 45 |
| Сметана | 15 |
| Сыр | 5 |
| Сахар | 60 |
| Конфеты, печенье, варенье | 10 |
| Чай | 0,2 |
| Кофе | 2 |
| Какао | 0,5 |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова