| Вид производства | Основные возможные выбросы | Предельно допустимые концентрации | Основные мероприятия | |
| максимальная разовая (в мг/м3) | среднесуточная (в мг/м3) | |||
| Черная металлургия, в том числе производство качественных сталей | Пыль | 0,5 | 0,15 | Очистка доменного газа от пыли и последующее его использование в качестве топлива, использование коксового газа, устройство котлов-утилизаторов, устройство очистных сооружений на агломерационных фабриках, установление соответствующей величины санитарно-защитной зоны (максимум 1000 м, минимум 100 м) |
| Окись углерода | 3,0 | 1,0 | ||
| Сернистый газ | 0,5 | 0,05 | ||
| Марганец и его соединения | — | 0,01 | ||
| Окислы металлов в виде аэрозолей | — | — | ||
| Цветная металлургия | Свинец и его соединения (кроме ТЭС2) | — | 0,0007 | Применение тонких методов очистки (электрофильтры, рукавные фильтры), утилизация отходящих газов. Санитарно-защитная зона от 100 до 1000 м |
| Сернистый газ | 0,5 | 0,05 | ||
| Производство тяжелых металлов (свинец, цинк, медь, олово, никель, ртуть и др.) | Мышьяк | — | 0,003 | |
| Ртуть металлическая | — | 0,0003 | ||
| Пыль и др. | 0,5 | 0,15 | ||
| Производство легких металлов (алюминий, криолит, магний, титан, бериллий) | Фтористые соединения | — | — | Газоочистка (скруббер, электрофильтры и др.). Санитарно-защитная зона от 100 до 1000 м |
| Фтористый водород | — | — | ||
| Фтористый кремний | — | — | ||
| Хлор | 0,1 | 0,03 | ||
| Хлористый водород | 0,005 | 0,015 | ||
| Аэрозоли металлов | — | — | ||
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова