Вид производства | Основные возможные выбросы | Предельно допустимые концентрации | Основные мероприятия | |
максимальная разовая (в мг/м3) | среднесуточная (в мг/м3) | |||
Медицинская и парфюмерная промышленность | Дихлорэтан | 3,0 | 1,0 | Герметизация, очистка, санитарно-защитная зона |
Метанол | 1,0 | 0,5 | ||
Фенол | 0,01 | 0,01 | ||
Бутанол | — | — | ||
Бутилацетат | 0,1 | 0,1 | ||
Сернистый газ | 0,5 | 0,5 | ||
Ароматические соединения | — | — | ||
Неорганические вещества | — | — | ||
Пыль антибиотиков и др. | — | — | ||
Резиновая промышленность | Бензин | — | — | Герметизация, очистка, санитарно-защитная зона |
Сажа | 0,15 | 0,05 | ||
Угольная промышленность (горение террикоников) | Сернистый газ | 0,5 | 0,05 | Санитарно-защитная зона |
Коксохимическая промышленность. Заводы жидкого топлива, газификация угля | Фенол | 0,01 | 0,01 | Очистка, санитарно-защитная зона. Сжигание окиси углерода, если невозможно, утилизировать, герметизация |
Угольная пыль | 0,5 | 0,15 | ||
Сероводород | 0,008 | 0,008 | ||
Сажа | 0,15 | 0,05 | ||
Бензол | 1,5 | 0,80 | ||
Окись углерода | 3,0 | 1,0 | ||
Сероводород | 0,008 | 0,008 | ||
Нефтедобывающая промышленность | Углеводороды | — | — | Соответствующая санитарно-защитная зона, применять закрытый способ добычи нефти, герметизация |
Меркаптан | — | — | ||
Дисульфид | — | — | ||
Тиоэфиры и пр. | — | — | ||
Нефтеперерабатывающая промышленность | Углеводороды | — | — | Предварительная стабилизация нефти перед переработкой; герметизация; утилизация, особенно искусственного нефтяного газа. Санитарно-защитная зона до 1000 м |
Нефтяной газ | — | — | ||
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова