Размеры санитарно-защитных зон (разрывы) для очистных сооружений малых канализаций
№ | Типы сооружений | Расстояние (в м) от жилых зданий |
1 | Поля подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки суточных вод | 15 |
2 | Поля орошения коммунального типа площадью до 1 га | 50 |
3 | Поля орошения коммунального типа площадью более 1 га | 150 |
4 | Поля фильтрации площадью до 0,5 га | 100 |
5 | Поля фильтрации площадью более 0,5 га | 200 |
6 | Сооружения для механической и искусственной биологической очистки (с иловыми площадками) производительностью до 50 м3/сутки | 100 |
7 | То же, производительностью свыше 50 м3/сутки | 150 |
8 | Биологические пруды | 200 |
Примечание: при устройстве закрытых иловых площадок расстояние по п.п. 6 и 7 могут быть уменьшены вдвое.
При обследовании иловых площадок необходимо обращать внимание на следующие моменты:
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова