Возраст | Предел колебаний должной ЖЕЛ | Средняя должная ЖЕЛ | Предел колебаний фактической ЖЕЛ | Средняя фактической ЖЕЛ | Разрыв колебания фактической в % к колебаниями должной ЖЕЛ | Отклонения в % фактической к средней | |
минимум | максимум | должной ЖЕЛ | |||||
а) по приезде в санаторий | |||||||
Мальчики | |||||||
7 | 1327 — 1719 | 1576 | 1000 — 1700 | 1450 | — 1,2 | — 24,7 | — 8,0 |
8 | 1396 — 1822 | 1589 | 1100 — 1700 | 1466 | — 6,7 | — 21,3 | — 7,8 |
9 | 1696 — 2036 | 1863 | 1500 — 2100 | 1820 | + 3,1 | — 11,6 | — 2,4 |
10 | 1962 — 2331 | 2070 | 1400 — 2200 | 1700 | — 5,7 | — 28,7 | — 17,9 |
11 | 2084 — 2534 | 2344 | 1500 — 2700 | 2200 | + 6,5 | — 28,1 | — 6,2 |
12 | 1724 — 2492 | 2172 | 1600 — 2900 | 2175 | + 16,3 | — 7,2 | + 0,1 |
13 | 2600 | 2600 | 3200 | 3200 | — | + 23,0 | + 23,0 |
14 | 3099 — 3338 | 3218 | 3800 | 3800 | + 13,8 | + 22,6 | + 18,2 |
Девочки | |||||||
7 | 1511 — 1627 | 1572 | 800 — 1400 | 1033 | — 14,0 | 47,1 | — 34,3 |
8 | 1617 — 1716 | 1674 | 1000 — 1600 | 1320 | — 6,8 | — 38,2 | — 21,2 |
9 | 1683 | 1683 | 1600 | 1600 | — | — 5,0 | — 5,0 |
10 | 1894 | 1894 | 1500 | 1500 | — | — 20,9 | — 20,9 |
11 | 1881 — 2140 | 2010 | 800 — 2500 | 1650 | + 16,8 | — 57,5 | — 18,0 |
б) при отъезде из санатория | |||||||
Мальчики | |||||||
7 | 1370 — 1805 | 1621 | 1000 — 1900 | 1550 | + 5,2 | — 27,1 | — 4,4 |
8 | 1465 — 1850 | 1638 | 1400 — 1900 | 1666 | + 2,7 | — 4,5 | + 1,7 |
9 | 1737 — 2129 | 1921 | 1700 — 2500 | 2020 | + 17,4 | — 2,2 | + 5,1 |
10 | 1900 — 2415 | 2121 | 1700 — 2500 | 2020 | + 13,5 | — 10,6 | — 4,8 |
11 | 2097 — 2641 | 2424 | 1800 — 2800 | 2400 | + 16,0 | — 14,2 | — 1,0 |
12 | 1811 — 2552 | 2233 | 1500 — 2900 | 2250 | + 13,6 | — 17,2 | + 0,7 |
13 | 2643 | 2643 | 3400 | 3400 | — | + 28,6 | + 28,6 |
14 | 3354 | 3354 | 3100 | — | — 7,6 | — 7,6 | |
Девочки | |||||||
7 | 1515 — 1727 | 1626 | 1000 — 1900 | 1375 | + 10,0 | — 34,0 | — 15,5 |
8 | 1640 — 1731 | 1701 | 1400 — 1900 | 1660 | + 9,7 | — 14,7 | — 2,5 |
9 | 1726 | 1726 | 1800 | 1800 | + 4,2 | — | + 4,2 |
10 | 1916 | 1916 | 1700 | 1700 | — 11,3 | — | — 11,3 |
11 | 1923 — 2195 | 2059 | 1200 — 2600 | 11900 | + 18,4 | — 37,6 | — 7,8 |
«Хронические неспецифические заболевания легких у детей
и их климатическое лечение»,
Е.Н.Третьякова, Н.В.Кобышева