Система отопления должна обеспечивать поддержание температуры воздуха в помещениях магазина в пределах от 10 до 25° в зависимости от назначения помещения.
Температура воздуха в помещениях магазина
| Наименование помещения | Температура |
| Торговый зал продуктового магазина без мясных и рыбных продуктов | 12° |
| Торговый зал мясных и рыбных магазинов | 10° |
| Помещения для подготовки товаров | 16° |
| Разрубочная | 10° |
| Моечная | 16° |
| Помещения для приема товаров | 15° |
| Кладовые неохлаждаемые бакалейная | 10° |
| хлебная | 10° |
| гастрономическая | 10° |
| рыбная | 8° |
| овощная | 8° |
| Уборные | 16° |
| Инвентарная и бельевая | 16° |
| Душевые | 25° |
| Гардеробные для персонала | 18° |
| Конторские помещения | 18° |
Во всех помещениях магазинов должна применяться система общего и местного освещения люминесцентными лампами и лампами накаливания.
Освещенность принимается по таблице.
Наименьшая освещенность от общего освещения
| Наименование помещений | Освещенность (в лк) | На каком уровне от пола нормируется освещение | |
| при люминесцентных лампах | при лампах накаливания | ||
| Торговые залы с продавцами | 300 | 150 | 0,8 м от пола |
| Торговые залы при самообслуживании | 400 | 200 | 0,8 м от пола |
| Кабины кассиров | 200 | 100 | 0,8 м от пола |
| Бюро заказов | 200 | 100 | 0,8 м от пола |
| Помещения для приема товаров | 150 | 75 | 0,8 м от пола |
| Кладовые неохлаждаемые | 50 | 20 | На полу |
| Охлаждаемые камеры | — | 10 | На полу |
| Разрубочные | 200 | 100 | 0,8 м от пола |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова