| № n/n | Наименование веществ | Величины предельно допустимых концентраций (в мг/м3) | Агрегатное состояние | ||
| газы или пары | пары и аэрозоли | аэрозоли | |||
| 253 | Тетрагидрофуран | 100 | + | — | — |
| 254 | Тетралин | 100 | + | — | — |
| 255 | Тетрабромэтан | 1 | + | — | — |
| 256 | Тетраметилтиурамдисульфид | 0,5 | — | — | + |
| 257 | Тетранитрометан | 0,3 | + | — | — |
| 258 | Тетрафторпропиловый спирт | 20 | — | — | — |
| 259 | Тетрахлорпропан | 1 | — | — | — |
| 260 | Тетрахлорпентан | 1 | + | — | — |
| 261 | Тетрахлоргептан | 1 | + | — | — |
| 262 | Тетрахлорнонан | 1 | — | + | — |
| 263 | Тетрахлорундекан | 5 | — | + | — |
| 264 | Тетрахлорэтан | 5 | — | — | — |
| 265 | Тетрахлорэтилен | 10 | — | — | — |
| 266 | Тетраэтилсвинец | 0,005 | + | — | — |
| 267 | Тетраэтоксисилан | 20 | + | — | — |
| 268 | Тиогликолевая кислота | 0,1 | — | — | — |
| 269 | Тиодан | 0,1 | — | + | — |
| 270 | Тиофен | 20 | + | — | — |
| 271 | Тиофос (0,0-диэтил-0-нитрофенил тиофосфат) | 0,05 | — | + | — |
| 272 | Титан четыреххлористый (по содержанию НСl в воздухе) | 1 | — | — | — |
| 273 | Толуидин | 31 | + | — | — |
| 274 | Толуилендиамин | 2 | — | + | — |
| 275 | Толуилендиизоцианин | 0,5 | + | + | — |
| 276 | Толуол | 50 | + | — | — |
| 277 | Третбутилперацетат | 0,9 | — | — | — |
| 278 | Третбутилпербензоат | 1 | + | — | — |
| 279 | Трикрезилфосфат, содержащий свыше 3% ортоизомеров | 0,1 | — | — | — |
| 280 | Трикрезилфосфат, содержащий менее 3% ортоизомеров | 0,5 | — | — | — |
| 281 | Трикселенил фосфат | 1,5 | — | — | — |
| 282 | Триметиламин | 5 | + | — | — |
| 283 | Триметилолиропан (этриол) | 50 | + | — | — |
| 284 | Тринитротолуол | 1 | + | — | — |
| 285 | Трихлорбензол | 10 | + | — | — |
| 286 | Трихлорпропан | 2 | + | — | — |
| 287 | Трихлорсилан | 1 | — | — | — |
| 288 | Трихлорэтилен | 10 | + | — | — |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова