| № n/n | Наименование веществ | Величины предельно допустимых концентраций (в мг/м3) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Алюминий и его сплавы (в пересчете на Аl) | 2 |
| 2 | Алюминия окись в виде аэрозоля дезинтеграции (глинозем, нормальный электрокорунд) | 6 |
| 3 | Алюминия окись в смеси с двуокисью кремния в виде аэрозоля конденсации | 2 |
| 4 | Асбест и смешанные асбестопородные пыли при содержании в них более 10% волокнистых частиц | 2 |
| 5 | Асбестцемент | 6 |
| 6 | Асбестбакелит полимеризованный (волокнит), асбесторезина | 8 |
| 7 | Барит | 6 |
| 8 | Бериллий и его соединения (в пересчете на Be) | 0,001 |
| 9 | Ванадий и его соединения: | |
| а) дым пятиокиси ванадия | 0,1 | |
| б) пыль трехокиси и пятиокиси ванадия | 0,5 | |
| в) феррованадий | 1 | |
| г) пыль ванадийсодержащих шлаков | 4 | |
| 10 | Вольфрам, карбид вольфрама | 6 |
| 11 | Гбрманий, окись германия | 2 |
| 12 | Германий четыреххлористый (в пересчете на Ge) | 1 |
| 13 | Глины, содержащие связанную двуокись кремния | 6 |
| 14 | Железа окись с примесью фтористых или марганцевых соединений | 4 |
| 15 | Железа окись с примесью до 6% окислов марганца | 4 |
| 16 | Железа окись с примесью до 3% окислов марганца | 6 |
| 17 | Железный и никелевый агломераты | 4 |
| 18 | Кадмия окись | 0,1 |
| 19 | Кобальт металлический и окись кобальта | 0,5 |
| 20 | Кремнемедистый сплав | 4 |
| 21 | Кремния карбид (карборунд) | 6 |
| 22 | Кремния двуокись кристаллическая (кварц, кристобалит, тридимит) при содержании ее в пыли свыше 70%: кварцит, динас и др. | 1 |
| 23 | Кремния двуокись аморфная — аэрозоли конденсации | 1 |
| 24 | Кремния двуокись в смеси с окислами марганца, в виде аэрозолей конденсации с содержанием каждого из них более 10% | 1 |
| 25 | Кремния двуокись кристаллическая при содержании ее в пыли от 10 до 70% (гранит, шамот, слюда-сырец угольная и угольнопородная, пыли лубяная, хлопковая, хлопчатобумажная, льняная, зерновая, шерстяная, пуховая и др.) | 2 |
| 26 | Кремния двуокись кристаллическая при содержании ее в пыли менее 10% (тальк, оливин, слюда-флагопит и мусковит, апатит, горячие кукерситные сланцы, угольная и угольнопородная пыли, мучная, зерновая, древесная и другие пыли растительного и животного происхождения) | 4 |
| 27 | Марганец (в пересчете на MnO2) | 0,3 |
| 28 | Молибден, растворимые соединения в виде аэрозоля конденсата | 2 |
| 29 | Молибден, растворимые соединения в виде пыли | 4 |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова