| Форма рака | Число больных | |||||
| Всего | Без метостазов | с метастазами | ||||
| регионарными | отдельными | |||||
| односторонними | двустронними | |||||
| Из А-клеток | Папиллярная аденокарцинома | 208 | 45 | 126 | 29 | 8 |
| Фолликулярная аденокарцинома | 31 | 26 | 2 | - | 3 | |
| Недифференцированный рак | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
| Из В-клеток | Папиллярная аденокарцинома | 7 | 3 | 3 | 1 | - |
| Фолликулярная аденокарцинома | 8 | 5 | 3 | - | - | |
| Недифференцированный рак | 2 | - | 1 | - | 1 | |
| Из С-клеток | Медуллярный рак | 40 | 6 | 27 | 6 | 1 |
| Неклассифицируемый рак | 3 | 1 | 2 | - | - | |
| Всего % | 320 | 91, 28,4 | 169, 52,8 | 42, 13,1 | 18, 5,6 | |
При анализе частоты метастазирования мы рассматривали гистологическое строение и гистогенез опухоли, характер ее роста и распространенности, длительность заболевания, пол и возраст больных.
Но отдаленные метастазы чаще наблюдаются у больных с фолликулярной аденокарциномой из А-клеток.
Метастазирование зависит и от структуры одной и той же опухоли: оно чаще происходит при папиллярной аденокарциноме из А-клеток с наличием солидного и недифференцированного компонентов. Такая форма рака обнаружена у всех больных с отдаленными метастазами и более чем у половины (56,8%) — с регионарными метастазами.
«Рак щитовидной железы»,
А.И. Пачес, Р.М. Пропп