| Форма рака | Пунктировано | |||||||||
| Всего | Щитовидных желез | Лимфатических узлов | Неудачно | При недостаточном недостаточном количестве клеточных элементов установленно | ||||||
| рак с указанием гистогенеза и гистологической формы | рак | подозрения на рак | злокачественное новооброзование | ошибочное заключение | ||||||
| Из А-клеток | Папиллярная аденокарцинома | 174 | 118 | 56 | 18 | 103 | 30 | 10 | 6 | 7 |
| Фолликулярная аденокарцинома | 29 | 26 | 3 | 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 2 | |
| Недифференцированный рак | 19 | 14 | 5 | — | 8 | 8 | — | 2 | 1 | |
| Из Б-клеток | Папиллярная аденокарцинома | 4 | 4 | — | — | 2 | 2 | — | — | — |
| Фолликулярная аденокарцинома | 3 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | |
| Недифференцированный рак | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Из С-клеток | Медуллярный рак | 38 | 26 | 12 | 3 | 23 | 11 | 1 | — | — |
| Неклассифнцируемый рак | 4 | 4 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | |
| Всего | 272 | 196 | 76 | 23 | 151 | 63 | 15 | 9 | 11 | |
| Оценено | 249 | 178 | 71 | — | 151 | 63 | 15 | 9 | 11 | |
| % | — | — | — | 8,4 | 60,6 | 25,3 | 6 | 3,6 | 4,4 | |
«Рак щитовидной железы»,
А.И. Пачес, Р.М. Пропп