Группа | Числобольных | Гормональные показатели | |||||||
до лечения | |||||||||
А | НА | ДА | ДОФА | Пролактин | |||||
Репродуктивная | 14 | 28,92±5,46 | 81,56±9,45 | 1,10±0,28 | 225,1±39,5 | 27,9±9,1 | |||
Климактерическая | 44 | 22,92±3,28 | 76,24±7,68 | 1,15±0,24 | 208,8±9,1 | 37,0±12,2 | |||
Ранняя менопаузальная | 28 | 21,29±3,8 | 63,83±9,45 | 1,17±0,25 | 196,2±32,9 | 27,1±7,4 | |||
Поздняя менопаузальная | 18 | 22,37±2,73 | 79,78±7,09 | 1,25±0.21 | 198,7±36,5 | 51,5±21,3 | |||
Контрольная | 10 | 42,01±3,28 | 117,0±8,27 | 1,95±0,18 | 218,0±22,8 | 8,3±2,1 | |||
Группа | Гормональные показатели | ||||||||
через 12 мес от начала лечения | |||||||||
А | НА | ДА | ДОФА | Пролактин | |||||
Репродуктивная | 37,1±4,9 | 132.9±10,0 | 2,92±0,33 | 988.6±102,4 | 12,5±4,3 | ||||
Климактерическая | 36,0±4,36 | 128,8±10,6 | 4.43±0,27 | 430.9±55,7 | 7,3±2,2 | ||||
Ранняя менопаузальная | 41,5±5,4 | 147,7±8,8 | 1,52±0,23 | 441,0±67,4 | 16,2±3,1 | ||||
Поздняя менопаузальная | 46,4±6,0 | 166,6±11,8 | 1,19±0,20 | 248,4±41,00 | 18,1±3,8 | ||||
Контрольная |
При дифференцированном подходе к оценке применения 1-ДОФА в комплексной терапии прогрессирующего рака молочной железы в зависимости от физиологического периода следует отметить, что наиболее эффективным этот препарат оказался в менопаузалыгой и климактерической группах.
У больных репродуктивного периода эффективность его была невелика.
Объективное улучшение сказалось и на показателях катехоламинов.
Так, если до лечения уровень катехоламинов характеризовался низкими значениями, то в процессе лечения 1-ДОФА отмечено значительное улучшение в экскреции катехоламинов и показатели их существенно не отличались от контрольной группы здоровых женщин.
«Гормоно-терапия предрака и рака молочной железы»,
Л.Н. Сидоренко