Наименование ингредиента | Лимитирующий а показатель вредности | Предельно допустимая концентрация (в мг/л) |
Метанол | Общесанитарный | В пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде водоемов и по показаниям БПК и растворенного кислорода |
Масляная кислота | Общесанитарный | |
Молочная кислота | Общесанитарный | |
Муравьиная кислота | Общесанитарный | |
Медь (Си˝) | Общесанитарный | 0,1 |
Никель (Ni) | Общесанитарный | 0,1 |
Норсульфазол | Общесанитарный | 0,1 |
Пропиленгликоль | Общесанитарный | В пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде водоемов и по показаниям БПК и растворенного кислорода |
Синтетические жирные кислоты (C5 — C20) | Общесанитарный | |
Сульфиды | Общесанитарный | Отсутствие |
Титан | Общесанитарный | 0,1 |
Тринитротолуол | Общесанитарный | 0,5 |
Триэтиленгликоль | Общесанитарный | В пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде водоемов и по показаниям БПК и растворенного кислорода |
Уксусная кислота | Общесанитарный | |
Хлор активный | Общесанитарный | Отсутствие |
Цинк (Zn˝) | Общесанитарный | 1,0 |
Этиленгликоль | Общесанитарный | В пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде водоемов и по показаниям БПК и растворенного кислорода |
Альдрин | Органолептический | 0,002 |
Барий (Ba˝) | Органолептический | 4,0 |
Бензин | Органолептический | 0,1 |
Бутилакрилат | Органолептический | 0,015 |
Бутилбензол | Органолептический | 0,1 |
Бутилен | Органолептический | 0,2 |
Бутиловый спирт | Органолептический | 1,0 |
β-Меркаптодиэтиламин | Органолептический | 0,1 |
Гексах лор бутадиен | Органолептический | 0,01 |
Гексахлорбутан | Органолептический | 0,01 |
Гексахлоран | Органолептический | 0,02 |
Гексахлорэтан | Органолептический | 0,01 |
Гексахлорциклопентадиен | Органолептический | 0,001 |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова