Наименование ингредиента | Лимитирующий а показатель вредности | Предельно допустимая концентрация (в мг/л) |
Гидрохинон | Органолептический | 0,2 |
Диметилдихлорвинилфосфат (ДДВФ) | Органолептический | 1,0 |
Диметилтерефталат | Органолептический | 1,5 |
Диметилдитиофосфорная кислота | Органолептический | 0,1 |
Динитробензол | Органолептический | 0,5 |
Диэтилдитиофосфорная кислота | Органолептический | 0,2 |
Диэтилдитиофосфорный калий | Органолептический | 0,02 |
Диизопропил дитиофосфорный калий | Органолептический | 0,5 |
Динитрохлорбензол | Органолептический | 1,0 |
Динитронафталин | Органолептический | 1,0 |
Диурон | Органолептический | 0,001 |
Дитиофосфат крезиловый | Органолептический | 0,03 |
Дихлорбензол | Органолептический | 0,05 |
Дихлорбутен | Органолептический | 1,0 |
Дихлоргидрин | Органолептический | 7,5 |
Дихлорметан | Органолептический | 0,002 |
Дихлорфенол | Органолептический | 0,02 |
Дихлорциклогексан | Органолептический | 0,2 |
ДДТ | Органолептический | 0,5 |
Дихлорэтан | Органолептический | 0,5 |
Железо (Fe˝) | Органолептический | 0,005 |
Изобутилен | Органолептический | 0,05 |
Изопрен | Органолептический | 1,0 |
Карбофос | Органолептический | 0,05 |
Керосин | Органолептический | 0,001 |
Ксилол | Органолептический | 1,0 |
Ксантогенат бутиловый | Органолептический | 0,1 |
Малеиновый ангидрид | Органолептический | 1,0 |
α-Метил стирол | Органолептический | 0,1 |
Метилсистокс | Органолептический | 0,01 |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова