Наименование ингредиента | Лимитирующий а показатель вредности | Предельно допустимая концентрация (в мг/л) |
Тетрахлорундекан | Органолептический | 0,007 |
Тетрахлорэтан | Органолептический | 0,2 |
Тетранитрометан | Органолептический | 0,5 |
Толуол | Органолептический | 0,5 |
Тиофос | Органолептический | 0,003 |
Тиофон | Органолептический | 2,0 |
Трихлорметафос-3 | Органолептический | 0,4 |
Трихлорфенол | Органолептический | 0,0004 |
Трихлорэтилен | Органолептический | 0,5 |
Фенол (карболовая кислота) | Органолептический | 0,001 |
Фосфамид | Органолептический | 0,03 |
Хлоратнатрия | Органолептический | 20,0 |
Хлорбензол | Органолептический | 0,1 |
Хлорпррн | Органолептический | 0,1 |
Хлорофос | Органолептический | 0,05 |
Хлорпеларгоновая кислота | Органолептический | 0,3 |
Хлорундекановая кислота | Органолептический | 0,1 |
Хлорэнантовая кислота | Органолептический | 0,05 |
Хром [Cr (VI)] | Органолептический | 0,1 |
Хром [Cr˝ ́] | Органолептический | 0,5 |
Хлорнитрозоциклогексан | Органолептический | 0,005 |
Хлорциклогексан | Органолептический | 0,05 |
Четыреххлористый углерод | Органолептический | 5,0 |
Циануровая кислота | Органолептический | 6,0 |
Этилбензол | Органолептический | 0,01 |
Этилен | Органолептический | 0,5 |
Эфирсульфонат | Органолептический | 0,2 |
«Справочник помощника санитарного врача
и помощника эпидемиолога»,
под ред. члена-корреспондента АМН СССР
проф. Н.Н.Литвинова