Главная / Гемокомпонентная инфузионная терапия и парентеральное питание / Восполнение кровопотери / Состояние окислительного метаболизма в митохондриях печени при инфузионной терапии тяжелой кровопотери (М ± т)

Состояние окислительного метаболизма в митохондриях печени при инфузионной терапии тяжелой кровопотери (М ± т)

30.09.2010г.
Показатели окислительного метаболизма До кровопотери После кровопотери После инфузии
желатиноля полиглюкина полиглюкира с фумаратом аутокрови
Скорость дыхания, на сукцинате нМО2/мин*мг-1 белка
Vc 7,9 ± 0,47 10,3 ± 0,65х 7,0 ± 0,9•* 10,8 ± 0,48х 9,3 ± 0,8 10,5 ± 1,20
V3 27,3 ± 1,08 23,8 ± 1,10х 25,0 ± 2,0 25,5 ± 1,70 39,0 ± 1,68** 32,0 ± 4,6
V4 9,0 ± 0,35 12,0 ± 0,53х 9,2 ± 0,3•* 11,0 ± 0,40х 11,5 ± 0,7 13,3 ± 1,30
Vднф 46,0 ± 5,60 35,0 ± 3,3 45,0 ± 2,5•* 38,0 ± 1,45 61,7 ± 2,8**
Дыхательный контроль:
по Ларди 3,5 ± 0,12 2,3 ± 0,12х 3,5 ± 0,17* 2,6 ± 0,07•х 4,1 ± 0,22х* 3,2 ± 0,2
по Чансу 3,1 ± 0,11 2,1 ± 0,11х 2,6 ± 0,05•х 2,5 ± 0,04•х 3,5 ± 0,10х* 2,4 ± 0,6
на ДНФ 5,6 ± 0,28 3,0 ± 0,16х 4,4 ± 0,15•* 3,6 ± 0,15•x 5,6 ± 0,7*
АДФ/t, нМ/с мг-1 белка 1,32 ± 0,10 0,58 ± 0,Зх 0,91 ± 0,18• 0,98 ± 0,05•х 1,56 ± 0,06* 0,87 ± 0,03•х
АДФ/0 2,00 ± 0,06 1,21 ± 0,03х 1,58 ± 0,08х 1,50 ± 0,14х 1,95 ± 0,05* 1,48 ± 0,10х
На глутамате
Vc 5,0 ± 0,30 6,4 ± 0,3х 5,0 ± 0,8* 7,0 ± 0,9• 6,3 ± 0,56 7,3 ± 1,2
V3 19,0 ± 0,83 15,4 ± 0,63х 17,1± 1 ‚5 20,3 ± 1,0 29,0 ± 2,05х* 25,0 ± 5,0
V4 6,0 ± 0.50 8,0 ± 0,50х 6,5 ± 0,6 7,8 ± 0,9 7,8 ± 0,42 9,2 ± 1,3
ДКл 3,7 ± 0,12 2,5 ± 0,10х 2,9 ± 0,13•х 2,9 ± 0,14•х 4,9 ± 0,24х* 3,3 ± 0,09
ДКч 3,3 ± 0,12 1,9 ± 0,08х 2,7 ± 0,2•х 2,8 ± 0,15•х 4,3 ± 0,41х* 2,7 ± 0,58
АДФ/t 1,20 ± 0,10 0,54 ± 0,06х 1,02 ± 0,03• 0,95 ± 0,05•х 1,57 ± 0,09х* 0,77 ± 0,05х
АДФ/0 2,64 ± 0,09 1,70 ± 0,07х 2,00 ± 0,14•х 2,23 ± 0,09•х 2,78 ± 0,15* 2,2 ± 0,11
Энд. субстраты, % 54,0 ± 5,6 28,0 ± 2,0х 50,0 ± 3,6• 48,0 ± 4,2• 94,0 ± 5,0х* 52,0 ± 3,0•

«Гемокомпонентная инфузионная терапия
и парентеральное питание»,
Л.В.Слепнева, Я.Я.Алексеева,
И.М.Кривцова, Е.А.Селиванов





Читайте далее: