Определение некоторых специальных светотехнических единиц

06.04.2015г.

Приложение

Троланд — мера общего светового потока, проходящего через зрачок, эквивалентная яркости (кд/м2), умноженной на площадь зрачка (мм2).

Фотон — мера общего светового потока, проходящего через зрачок, эквивалентная световому потоку (лм), умноженному на площадь зрачка (мм2).

Соотношение между употребляемыми единицами освещенности

Наименование
единиц
лк фот мфот фут-свеча
лк 1 10-4 0,1 0,0929
фот 104 1 103 929
мфот 10 10-3 1 0,929
фут-свеча 10,76 1,076*10-3 1,076 1

Соотношение между употребляемыми единицами яркости

Наименование единиц кд/м2 сб асб свеча/дюйм2
кд/м2 1 10-4 3,1416 645*10-6
сб 104 1 34 416 6,452
асб 0,3183 3,183*10-5 1 2,054*10-4
Свеча/дюйм2 1550 0,155 4689 1
Свеча/фут2 10,764 1,076*10-3 33,82 6,94*10-3
лб 3183 0,3183 104 2,054
млб 3,183 3,183*10-4 10 2,054*10-8
фут-свеча 3,426 3,426*10-4 10,764 2,211*10-3
кд/м2 9,29*10-2 3*10-4 0,3142 0,2919
сб 929 3,142 3141,6 2919
асб 2,957*10-2 10-4 0,1 9,29*10-2
Свеча/дюйм2 144 0,4869 486,9 452,4
Свеча/фут2 1 3,82 *10-3 3,382 3,1416
лб 295,7 1 103 929
млб 0,2957 10-3 1 0,929
фут-свеча 0,3183 1,0764*10-3 1,0764 1


«Световые повреждения глаз»,
П.В.Преображенский, В.И.Шостак, Л.И.Балашевич





Читайте далее: